| Advies potentieel van de zee | download (449 kb) |
|---|---|
| Assessment of natural and anthropogenic sound sources and acoustic propagation in the North Sea | download (5355 kb) |
| Beleidsbrief zeevaart 2008 | download (640 kb) |
| Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 | download (519 kb) |
| Beschermde gebieden met ecologische waarde | download (6739 kb) |
| Besluit instelling Kustwacht | download (125 kb) |
| Capaciteitsnota 2006-2010 | download (5249 kb) |
| Convenant Noordzeevisserij | download (80 kb) |
| Derde kustnota | download (1835 kb) |
| Derde nota Waddenzee | download (4633 kb) |
| Eindrapport inventarisatie gebruiksgegevens NZ TAUW | download (4835 kb) |
| Errata TNO DV 2009 C085 | download (86 kb) |
| Evaluatie van de Chemie Toxiciteit Toets | download (106 kb) |
| Groenboek Maritiem | download (245 kb) |
| Groenboek Maritiem (engels) | download (346 kb) |
| ICES Guidelines Management Sand and Gravel | download (307 kb) |
| Inspectiekader verspreiden zoute bagger | download (2021 kb) |
| Nationaal Milieubeleidsplan 4 | download (1886 kb) |
| Natuur voor mensen, mensen voor natuur | download (545 kb) |
| Nota bestrijding milieubedreigende stoffen Noordzee 2000-2010 | download (96 kb) |
| Nota maritieme noodhulp | download (2868 kb) |
| Nota Ruimte | download (14703 kb) |
| Nota Waddenzee 2006 | download (5757 kb) |
| PKB PMR 2006 | download (1957 kb) |
| Rampenplan voor de Noordzee 2006 | download (3932 kb) |
| Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (RON2) | download (1544 kb) |
| Richtlijntekst EMS | download (130 kb) |
| Richtlijntekst EMS (engels) | download (122 kb) |
| Samenwerkingsregeling Bestrijding Kustverontreiniging RWS diensten | download (2162 kb) |
| Signalen uit de Noordzee | download (1378 kb) |
| Structuurschema buisleidingen | download (619 kb) |
| Structuurschema Militaire Terreinen Deel 4 | download (3725 kb) |
| Verkenning van economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee (VERON) | download (4617 kb) |
| Vernieuwde Toeristische Agenda | download (1689 kb) |
| Vierde Nota Waterhuishouding | download (6311 kb) |
Bibliotheek
Op deze pagina vindt u downloads van relevante documentatie over de Noordzee en het Noordzeeloket.Nota's en rapporten
Nota's en rapporten
Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN2015)
Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN2015)
| IBN2015 | download (9610 kb) |
|---|---|
| Integrated Management Plan for the North Sea 2015 | download (11873 kb) |
| IBN2015 Managementsamenvatting | download (252 kb) |
| Integrated Management Plan for the North Sea 2015 (Summary) | download (1222 kb) |
| Uitvoeringsproggramma IBN2015 | download (964 kb) |
Nationaal Waterplan
Nationaal Waterplan
| Nationaal Waterplan 2009-2015 | download (25648 kb) |
|---|---|
| Nationaal Waterplan 2009-2015 kaartenatlas | download (9721 kb) |
| Beleidsnota Noordzee 2009-2015 | download (28198 kb) |
Nieuwsbrieven Integraal Beheer Noordzee
Nieuwsbrieven Integraal Beheer Noordzee
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 10 | download (1995 kb) |
|---|---|
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 9 | download (1098 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 8 | download (3228 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 7 | download (1569 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 6 | download (3332 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 5 | download (3274 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 4 | download (3212 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 3 | download (3321 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 2 | download (3246 kb) |
| Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 1 | download (1032 kb) |
| Nieuwsbrief Symposium "Samen op de Noordzee" | download (524 kb) |
Nieuwsbrieven Kustwacht op Koers
Nieuwsbrieven Kustwacht op Koers
| Kustwacht op Koers 05-2009 | download (552 kb) |
|---|---|
| Kustwacht op Koers 04-2009 | download (367 kb) |
| Kustwacht op Koers 03-2009 | download (1450 kb) |
| Kustwacht op Koers 02-2009 | download (461 kb) |
| Kustwacht op Koers 01-2009 | download (678 kb) |
| Kustwacht op Koers 06-2008 | download (1270 kb) |
| Kustwacht op Koers 05-2008 | download (2267 kb) |
| Kustwacht op Koers 03-2008 | download (1809 kb) |
| Kustwacht op Koers 02-2008 | download (1101 kb) |
| Kustwacht op Koers 01-2008 | download (1311 kb) |
| Kustwacht op Koers 07-2007 | download (1414 kb) |
| Kustwacht op Koers 06-2007 | download (956 kb) |
| Kustwacht op Koers 05-2007 | download (1375 kb) |
| Kustwacht op Koers 04-2007 | download (1395 kb) |
| Kustwacht op Koers 03-2007 | download (780 kb) |
| Kustwacht op Koers 02-2007 | download (1862 kb) |
| Kustwacht op Koers 01-2007 | download (419 kb) |
Voordelta
Voordelta
| Beheerplan Voordelta definitief 16 juli 2008 | download (2656 kb) |
|---|---|
| Belangen Beheren Natura 2000 in de Voordelta | download (8197 kb) |
| Monitoring en Evaluatieprogramma Beheerplan Voordelta mei 2008 | download (665 kb) |
| Nota van Antwoord Voordelta definitief 16 juli 2008 | download (358 kb) |
| Plankaart Voordelta juli 2008 | download (273 kb) |
Wet- en Regelgeving (samenvattingen)
Wet- en Regelgeving (samenvattingen)
| AEWA | download (12 kb) |
|---|---|
| ASCOBANS | download (11 kb) |
| Ballastwaterverdrag | download (15 kb) |
| Basisverordening visserij | download (13 kb) |
| Beleidsbrief zeevaart 2008 | download (14 kb) |
| Beleidsnota Noordzee | download (12 kb) |
| Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 | download (13 kb) |
| Besluit milieu-effectrapportage 1994 | download (13 kb) |
| Biodiversiteitsverdrag | download (15 kb) |
| Bonn Overeenkomst | download (36 kb) |
| BREIN Herziening 2009 - Eindrapport | download (694 kb) |
| Capaciteitsnota 2006-2010 | download (11 kb) |
| Convenant Noordzeevisserij | download (9 kb) |
| Convenant olie en gas | download (12 kb) |
| Derde kustnota | download (14 kb) |
| Derde nota Waddenzee | download (16 kb) |
| Espoo-verdrag2 | download (15 kb) |
| Flora- en faunawet | download (17 kb) |
| Habitatrichtlijn | download (13 kb) |
| IBN 2015 | download (15 kb) |
| Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer | download (12 kb) |
| Interventieverdrag | download (13 kb) |
| Kaderrichtlijn mariene strategie | download (17 kb) |
| Kaderrichtlijn water | download (14 kb) |
| M.e.r. -richtlijn | download (12 kb) |
| MARPOL 73-78 | download (14 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage I | download (12 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage II | download (12 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage III | download (11 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage IV | download (11 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage V | download (11 kb) |
| MARPOL 73-78-Bijlage VI | download (12 kb) |
| Mijnbouwbesluit | download (11 kb) |
| Mijnbouwwet | download (16 kb) |
| Monumentenwet 1988 | download (14 kb) |
| Nationaal Waterplan | download (16 kb) |
| Natuur voor mensen, mensen voor natuur | download (12 kb) |
| Natuurbeschermingswet 1998 | download (17 kb) |
| Nota maritieme noodhulp | download (13 kb) |
| Nota Ruimte | download (12 kb) |
| Ontgrondingenwet | download (14 kb) |
| OSPAR-verdrag | download (16 kb) |
| Overeenkomst zeehonden Waddenzee | download (13 kb) |
| PKB PMR (2006). | download (15 kb) |
| Protocol bij het Verdrag van Londen | download (11 kb) |
| Regionaal ontgrondingenplan Noordzee | download (14 kb) |
| Rijkswet instelling exclusieve economische zone | download (13 kb) |
| Scheepvaartverkeerswet | download (15 kb) |
| Structuurschema buisleidingen | download (10 kb) |
| Structuurschema militaire terreinen | download (34 kb) |
| Verdrag van Bern | download (11 kb) |
| Verdrag van Bonn | download (11 kb) |
| Verdrag van Ramsar | download (11 kb) |
| Visserijwet | download (15 kb) |
| Vogelrichtlijn | download (14 kb) |
| Waterwet | download (18 kb) |
| Wet bestrijding ongevallen Noordzee | download (15 kb) |
| Wet bodembescherming | download (13 kb) |
| Wet installaties Noordzee | download (13 kb) |
| Wet milieubeheer | download (16 kb) |
| Wet ruimtelijke ordening | download (14 kb) |
| Wet voorkoming verontreiniging door schepen | download (14 kb) |
| Wrakkenwet | download (10 kb) |
| Wrakopruimingsverdrag | download (12 kb) |
| Zeerechtverdrag | download (11 kb) |
| Zwemwaterrichtlijn | download (13 kb) |
Windenergie
Windenergie
| Actuele status van initiatieven windturbineparken op de Noordzee (21-12-2009) | download (47 kb) |
|---|---|
| Appendix-C | download (31 kb) |
| Appendix-C (excel) | download (464 kb) |
| AW rapport 1150 - Avian radar data | download (3007 kb) |
| Behandeling vergunningaanvragen Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor windenergie offshore | download (72 kb) |
| Beleidsregels Wbr-EEZ | download (53 kb) |
| Bird collisions Deltares v1-0 | download (56 kb) |
| Coördinaten van initiatieven windturbineparken op de Noordzee (09-11-2009) | download (46 kb) |
| Generieke passende beoordeling Deltares report Z4513 | download (6897 kb) |
| Guidance document to spreadsheet Bird collisions | download (725 kb) |
| IALA recommendations O117 marking offshore wind farms dec-2004 | download (210 kb) |
| Nadere specificatie van de vereisten voor een Wbr vergunningaanvraag voor een offshore windturbinepark (1-2-2006) | download (45 kb) |
| Nieuwe Synopsis januari_2008 (EXT). | download (414 kb) |
| Overzicht definitief vergunde Windparken 18-12-2009 | download (524 kb) |
| Overzicht termijnen en procedures (21-02-2006) | download (44 kb) |
| Overzicht vergunningverlening windparken, 2 november 2009 | download (25 kb) |
| Procedurebeschrijving windenergie offshore (maart 2006) | download (72 kb) |
| Richtlijnen voor ontwikkelen vergunbare kabelroute (07-04-2006) | download (21 kb) |
| Voorschriften Wbr-vergunning offshore windturbineparken | download (28 kb) |
| Windenergiegebieden op zee - Notitie reikwijdte en detailniveau | download (19965 kb) |
Windenergie - initiatieven windturbineparken
Windenergie - initiatieven windturbineparken
| Airtricity richtlijnen (Breeveertien II) (18-04-2006) | download (589 kb) |
|---|---|
| Airtricity richtlijnen (Den Helder I Den Helder II Den Helder III en Den Helder IV) (01-05-2006) | download (619 kb) |
| Airtricity richtlijnen (Noord Hinder 1 Noord Hinder 2 Breeveertien West Rijn) (31-03-2006) | download (645 kb) |
| Arcadis richtlijnen (Okeanos Favorius Thetys) (29-05-2006) | download (370 kb) |
| BARD richtlijnen (04-09-20006) | download (687 kb) |
| E-Connection richtlijnen (Q4) (08-08-2000) | download (132 kb) |
| E-Connection besluiten (Q7-WP) (18-02-2002) | download (441 kb) |
| E-Connection richtlijnen (P15-WP) (08-03-2006) | download (651 kb) |
| E-Connection richtlijnen (24-04-2006) | download (371 kb) |
| ENECO richtlijnen (25-02-2008) | download (725 kb) |
| Eolic Power richtlijnen (31-08-2006) | download (676 kb) |
| Evelop richtlijnen (Helmveld Helder Horizon Bruine Bank) (22-03-2006) | download (658 kb) |
| Evelop richtlijnen (Riffgrond Katwijk Buiten Scheveningen Buiten Eurogeul Noord Hopper Noord Hinder Maas West Buiten) (03-03-2006) | download (678 kb) |
| Evelop richtlijnen (Wijk aan Zee) (09-10-2006) | download (555 kb) |
| GWS richtlijnen (31-08-2006) | download (676 kb) |
| Noordzeewind besluiten (Near Shore Windpark) (09-03-2004) | download (1150 kb) |
| Raedthuys richtlijnen (10-05-2006) | download (735 kb) |
| Raedthuys richtlijnen (Osters Bank 1 Osters Bank 2 Osters Bank 3 Osters Bank 4) (27-06-2006) | download (646 kb) |
| RWE richtlijnen (15-08-2008) | download (600 kb) |
| WEOM richtlijnen (IJmuiden Den Helder Noord Den Helder Zuid Katwijk Den Haag I Den Haag II Den Haag III) (03-03-2006) | download (707 kb) |
| WEOM richtlijnen(Den Haag Noord) (30-03-2006) | download (629 kb) |
Kaarten en schema's
Kaarten en schema's
| Gebieden met bijzondere ecologische waarden | download (605 kb) |
|---|---|
| Plankaart Voordelta juli 2008 | download (273 kb) |
| Vessel Traffic on the North Sea | download (4734 kb) |
| Wettelijke kaders | download (2476 kb) |
